価格改定日:令和8年09月26日| 旧価格公表日:令和8年08月02日
※物件によっては正確な位置を表示していない場合があります。
| 物件種別 | 中古戸建 | 見学対応 | 当日見学可能です! |
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,980万円 | 月々の支払目安 | 55,893円(借入金額1980万円 頭金0万円 35年 1.00%) → |
| 所在地 | さいたま市西区大字佐知川 | ||
| 交通 | 京浜東北・根岸線 大宮駅 バス18分 バス停 徒歩7分 | ||
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 90.25�� |
| 土地面積 | 114.47�� | 築年月 | 平成22年11月 |
| 接道 | [北西:4m]に10.9m面す | 私道負担 | あり 44.07�� |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総戸数 | - | 階数 | 地上2階建 |
| 構造 | 木造 | 建築確認番号 | - |
| 駐車場 | 敷地内空有 | エネルギー消費性能 | - |
| 断熱性能 | - | 目安光熱費 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 小学校区 | 栄小学校 (約500m) |
| 中学校区 | 馬宮中学校 (約500m) | ||
| 設備・条件 | 高台に立地 | ||
| 備考 | セットバック区分:無 法令等制限:準防火地域 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月27日 | 更新予定日 | 10月11日 |
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。