※物件によっては正確な位置を表示していない場合があります。
| 物件種別 | 新築戸建 | 見学対応 | 見学可能です! |
|---|---|---|---|
| 価格 | 5,980万円 | 月々の支払目安 | 168,807円(借入金額5980万円 頭金0万円 35年 1.00%) → |
| 所在地 | さいたま市中央区下落合2丁目 | ||
| 交通 |
京浜東北・根岸線 与野駅 徒歩5分
埼京線 与野本町駅 徒歩15分 |
||
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 111.93�� |
| 土地面積 | 63.84�� | 築年月 | 令和8年9月 |
| 接道 | - | 私道負担 | - |
| 現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 総戸数 | - | 階数 | 地上3階建 |
| 構造 | 木造 | 建築確認番号 | - |
| 駐車場 | - | エネルギー消費性能 | - |
| 断熱性能 | - | 目安光熱費 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 小学校区 | 下落合小学校 (約800m) |
| 中学校区 | 与野東中学校 (約700m) | ||
| 設備・条件 | 平坦地 | ||
| 備考 | |||
| 情報更新日 | 2026年09月27日 | 更新予定日 | 10月11日 |
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。