※物件によっては正確な位置を表示していない場合があります。
| 物件種別 | 店舗付住宅 | 見学対応 | 見学可能です! |
|---|---|---|---|
| 価格 | 7,880万円 | 月々の支払目安 | 222,442円(借入金額7880万円 頭金0万円 35年 1.00%) → |
| 所在地 | さいたま市北区吉野町1丁目 | ||
| 交通 |
高崎線 宮原駅 徒歩20分
伊奈線 今羽駅 徒歩13分 |
||
| 間取り | - | 建物面積 | 468.51�� |
| 土地面積 | 333.19�� | 築年月 | 昭和60年11月 |
| 接道 | 西:6m | 現況 | 賃貸中 |
| 利回り | 7.5% | 年間予定賃料収入 | - |
| 引渡し | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | - | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 階数 | 地上3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 建築確認番号 | - | 駐車場 | 敷地内空有 5,000円 |
| 取引態様 | 仲介 | 小学校区 | - |
| 中学校区 | 宮原中学校 (約800m) | ||
| 設備・条件 | LPG.駐輪場.TVドアホン.リフォーム時期:2024-02.平坦地.バリアフリー | ||
| 備考 | 屋上スペースあり 施工会社:株式会社IPS | ||
| 情報更新日 | 2026年09月29日 | 更新予定日 | 10月13日 |
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。