価格改定日:令和8年09月19日| 旧価格公表日:令和8年05月11日
※物件によっては正確な位置を表示していない場合があります。
| 物件種別 | 新築戸建 | 見学対応 | 見学可能です! |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,290万円 | 月々の支払目安 | 92,872円(借入金額3290万円 頭金0万円 35年 1.00%) → |
| 所在地 | さいたま市西区大字土屋 | ||
| 交通 | 川越線 指扇駅 徒歩14分 | ||
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 94.4�� |
| 土地面積 | 100.59�� | 築年月 | 令和8年9月 |
| 接道 | 南西:4.2m 北東:4m | 私道負担 | - |
| 現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 総戸数 | - | 階数 | 地上2階建 |
| 構造 | 木造 | 建築確認番号 | - |
| 駐車場 | - | エネルギー消費性能 | - |
| 断熱性能 | - | 目安光熱費 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 小学校区 | 馬宮東小学校 (約800m) 栄小学校 (約1,100m) |
| 中学校区 | - | ||
| 設備・条件 | |||
| 備考 | |||
| 情報更新日 | 2026年09月27日 | 更新予定日 | 10月11日 |
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。