価格改定日:令和8年09月15日| 旧価格公表日:令和8年09月06日
※物件によっては正確な位置を表示していない場合があります。
セブンイレブンさいたま寿能町1丁目店まで徒歩約1分(約50m)
ファミリーマート大宮公園前店まで徒歩約6分(約460m)
東武ストア大宮公園店まで徒歩約7分(約520m)
業務スーパーTAKENOKO大宮堀の内店まで徒歩約8分(約640m)
東武ストア大宮堀の内店まで徒歩約8分(約640m)
セブンイレブンさいたま堀の内3丁目店まで徒歩約11分(約860m)
セブンイレブンさいたま植竹町1丁目店まで徒歩約11分(約920m)
ドラッグセイムス堀の内薬局まで徒歩約12分(約930m)
買い物 |
|
|---|---|
学校 |
|
病院・役所・金融機関 |
|
レジャー・文化施設 |
|
| 物件種別 | 中古マンション | 見学対応 | 見学可能です! |
|---|---|---|---|
| 価格 | 550万円 (管理費:10,000円 / 修繕積立金:5,000円) | 月々の支払目安 | 15,526円(借入金額550万円 頭金0万円 35年 1.00%) → |
| 所在地 | さいたま市大宮区寿能町1丁目 75 | ||
| 交通 | 東武鉄道野田線 大宮公園駅 徒歩7分 | ||
| 間取り | 2K | 専有面積 | 37.4�� |
| 階数 | 地上4階建3階 | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 昭和48年3月 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し | 相談 | バルコニー | 南西 |
| 駐車場 | - | 管理費 | 10,000円 |
| 管理会社 | (自主管理) | 修繕積立金 | 5,000円 |
| 土地権利 | 所有権 | 総戸数 | 23戸 |
| エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
| 目安光熱費 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | 小学校区 | 大宮東小学校 (630m) |
| 中学校区 | 大宮北中学校 (290m) | ||
| 設備・条件 | |||
| 備考 | |||
| 情報更新日 | 2026年09月29日 | 更新予定日 | 10月13日 |
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。