※物件によっては正確な位置を表示していない場合があります。
| 物件種別 | 一棟マンション | 見学対応 | 見学可能です! |
|---|---|---|---|
| 価格 | 15,000万円 | 月々の支払目安 | 423,429円(借入金額15000万円 頭金0万円 35年 1.00%) → |
| 所在地 | さいたま市北区東大成町2丁目 | ||
| 交通 |
伊奈線 鉄道博物館(大成)駅 徒歩12分
東武鉄道野田線 北大宮駅 徒歩10分 東武鉄道野田線 大宮公園駅 徒歩18分 |
||
| 間取り | - | 建物面積 | 427.62�� |
| 土地面積 | 373.99�� | 築年月 | 昭和44年11月 |
| 接道 | 西 | 私道負担 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 利回り | 6.13% |
| 年間予定賃料収入 | - | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 総戸数 | - |
| 専有面積帯 | - | 事務所戸数 | - |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% | 階数 | 地上3階建 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建築確認番号 | - |
| 駐車場 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | 小学校区 | 東大成小学校 (約500m) |
| 中学校区 | 植竹中学校 (約1,000m) | ||
| 設備・条件 | 平坦地 | ||
| 備考 | オーナーチェンジ | ||
| 情報更新日 | 2026年09月29日 | 更新予定日 | 10月13日 |
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。