※物件によっては正確な位置を表示していない場合があります。
| 物件種別 | 売地 | 見学対応 | 見学可能です! |
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,390万円 | 月々の支払目安 | 67,467円(借入金額2390万円 頭金0万円 35年 1.00%) → |
| 所在地 | さいたま市北区吉野町2丁目 | ||
| 交通 | 高崎線 宮原 徒歩25分 | ||
| 土地面積 | 115.69�� | 現況 | |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | その他 |
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道 | - | 私道負担 | - |
| 総区画数 | - | 引渡し | - |
| 建築条件 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | 小学校区 | 宮原小学校 (約1,200m) |
| 中学校区 | 宮原中学校 (約1,000m) | ||
| 設備・条件 | |||
| 備考 | 現況:相談 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月30日 | 更新予定日 | 10月14日 |
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。