価格改定日:令和8年09月02日| 旧価格公表日:令和8年07月07日
※物件によっては正確な位置を表示していない場合があります。
| 物件種別 | 新築戸建 | 見学対応 | 見学可能です! |
|---|---|---|---|
| 価格 | 4,380万円 | 月々の支払目安 | 123,642円(借入金額4380万円 頭金0万円 35年 1.00%) → |
| 所在地 | さいたま市北区日進町1丁目 | ||
| 交通 | 京浜東北・根岸線 大宮 | ||
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 101.79�� |
| 土地面積 | 105.74�� | 築年月 | 令和8年7月 |
| 接道 | - | 私道負担 | - |
| 現況 | 引渡し | - | |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 総戸数 | - | 階数 | 地上2階建 |
| 構造 | 木造 | 建築確認番号 | - |
| 駐車場 | - | エネルギー消費性能 | - |
| 断熱性能 | - | 目安光熱費 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 小学校区 | 日進小学校 (約800m) 宮前小学校 (約500m) |
| 中学校区 | - | ||
| 設備・条件 | |||
| 備考 | |||
| 情報更新日 | 2026年09月30日 | 更新予定日 | 10月14日 |
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。