※物件によっては正確な位置を表示していない場合があります。
| 物件種別 | 一棟マンション | 見学対応 | 見学可能です! |
|---|---|---|---|
| 価格 | 9,980万円 | 月々の支払目安 | 281,722円(借入金額9980万円 頭金0万円 35年 1.00%) → |
| 所在地 | さいたま市中央区大戸4丁目 | ||
| 交通 | 京浜東北・根岸線 北浦和駅 徒歩7分 | ||
| 間取り | ワンルーム | 建物面積 | 239.04�� |
| 土地面積 | 149.28�� | 築年月 | 昭和63年7月 |
| 接道 | - | 私道負担 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 利回り | - |
| 年間予定賃料収入 | - | 引渡し | - |
| 土地権利 | 所有権 | 総戸数 | - |
| 専有面積帯 | - | 事務所戸数 | - |
| 地目 | その他 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - | 階数 | 地上3階建 |
| 構造 | 鉄骨造 | 建築確認番号 | - |
| 駐車場 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | 小学校区 | 与野南小学校 (約700m) |
| 中学校区 | 与野南中学校 (約700m) | ||
| 設備・条件 | |||
| 備考 | オーナーチェンジ | ||
| 情報更新日 | 2026年09月30日 | 更新予定日 | 10月14日 |
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。