価格改定日:令和8年08月31日| 旧価格公表日:令和8年07月17日
※物件によっては正確な位置を表示していない場合があります。
| 物件種別 | 売地 | 見学対応 | 見学可能です! |
|---|---|---|---|
| 価格 | 6,580万円 | 月々の支払目安 | 185,744円(借入金額6580万円 頭金0万円 35年 1.00%) → |
| 所在地 | さいたま市見沼区深作3丁目 | ||
| 交通 | 東武鉄道野田線 七里駅 徒歩32分 | ||
| 土地面積 | 438.51�� | 現況 | 上物有り |
| 土地権利 | - | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道 | [北西:4m]に23.7m面す [南西:25.2m]に16.7m面す | 私道負担 | - |
| 総区画数 | - | 引渡し | 相談 |
| 建築条件 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | 小学校区 | 春岡小学校 (約500m) 春野小学校 (約500m) |
| 中学校区 | 春野中学校 (約300m) | ||
| 設備・条件 | 角地.LPG.平坦地 | ||
| 備考 | |||
| 情報更新日 | 2026年09月27日 | 更新予定日 | 10月11日 |
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。