※物件によっては正確な位置を表示していない場合があります。
| 物件種別 | 中古戸建 | 見学対応 | 当日見学可能です! |
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,399万円 | 月々の支払目安 | 67,721円(借入金額2399万円 頭金0万円 35年 1.00%) → |
| 所在地 | さいたま市西区大字内野本郷 | ||
| 交通 | 高崎線 宮原駅 徒歩18分 | ||
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 83.63�� |
| 土地面積 | 100.18�� | 築年月 | 平成12年10月 |
| 接道 | 南西:4m | 私道負担 | - |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総戸数 | - | 階数 | 地上2階建 |
| 構造 | 木造 | 建築確認番号 | - |
| 駐車場 | 敷地内空有 | エネルギー消費性能 | - |
| 断熱性能 | - | 目安光熱費 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 小学校区 | - |
| 中学校区 | 宮前中学校 (約800m) | ||
| 設備・条件 | IHコンロ.都市ガス.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.ウォークインクローゼット.床下収納.TVドアホン.トイレ2ヶ所.リフォーム時期:2026-10 | ||
| 備考 | 物件資料、間取図、写真の転載可 案内予約等は、図面右下の二次元コードからお問い合わせください ※市街化調整区域に存するため、再建築については一定の条件があります。※他私道負担面積146.06m2 共有持分(1/21)※各階面積:1階48.85m2 2階34.78m2※情報と現況が相違する場合… | ||
| 情報更新日 | 2026年09月29日 | 更新予定日 | 10月13日 |
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。