※物件によっては正確な位置を表示していない場合があります。
| 物件種別 | 売地 | 見学対応 | 見学可能です! |
|---|---|---|---|
| 価格 | 5,280万円 | 月々の支払目安 | 149,047円(借入金額5280万円 頭金0万円 35年 1.00%) → |
| 所在地 | さいたま市大宮区北袋町2丁目 | ||
| 交通 | 京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅 徒歩13分 | ||
| 土地面積 | 69.01�� | 現況 | 更地 |
| 土地権利 | - | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 160% |
| 接道 | [北東:3.7m]に4.4m面す [南東:3.5m]に9m面す | 私道負担 | - |
| 総区画数 | - | 引渡し | 期日指定:8年9月下旬 |
| 建築条件 | 無 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 小学校区 | 大宮南小学校 (約1,200m) |
| 中学校区 | 大宮南中学校 (約900m) | ||
| 設備・条件 | 角地.都市ガス.平坦地 | ||
| 備考 | 289409002 2区画 さいたま市大宮区北袋町 第1 ,建蔽率:角地緩和 容積率:前面道路幅員制限 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月27日 | 更新予定日 | 10月11日 |
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。