※物件によっては正確な位置を表示していない場合があります。
| 物件種別 | 店舗付住宅 | 見学対応 | 見学可能です! |
|---|---|---|---|
| 価格 | 5,310万円 | 月々の支払目安 | 149,894円(借入金額5310万円 頭金0万円 35年 1.00%) → |
| 所在地 | さいたま市西区大字二ツ宮 | ||
| 交通 | 京浜東北・根岸線 大宮駅 | ||
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 391.29�� |
| 土地面積 | 563�� | 築年月 | 昭和57年12月 |
| 接道 | [北:8.1m]に7m面す | 現況 | 賃貸中 |
| 利回り | 11% | 年間予定賃料収入 | - |
| 引渡し | 即時 | 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | - | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 320% |
| 階数 | 地上3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 建築確認番号 | - | 駐車場 | 敷地内空有 6,000円 |
| 取引態様 | 仲介 | 小学校区 | 馬宮東小学校 (約1,500m) 栄小学校 (約2,100m) |
| 中学校区 | - | ||
| 設備・条件 | 平坦地 | ||
| 備考 | セットバック区分:無 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月29日 | 更新予定日 | 10月13日 |
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。