価格改定日:令和8年09月26日| 旧価格公表日:令和8年08月04日
※物件によっては正確な位置を表示していない場合があります。
| 物件種別 | 新築戸建 | 見学対応 | 見学可能です! |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,380万円 | 月々の支払目安 | 95,413円(借入金額3380万円 頭金0万円 35年 1.00%) → |
| 所在地 | さいたま市北区奈良町 | ||
| 交通 | 高崎線 宮原駅 バス10分 奈良団地下車 バス停 徒歩3分 | ||
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 93.36�� |
| 土地面積 | 102.74�� | 築年月 | 令和8年7月 |
| 接道 | - | 私道負担 | - |
| 現況 | 新築 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総戸数 | - | 階数 | 地上2階建 |
| 構造 | 木造 | 建築確認番号 | - |
| 駐車場 | - | エネルギー消費性能 | - |
| 断熱性能 | - | 目安光熱費 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 小学校区 | 大宮別所小学校 (約900m) |
| 中学校区 | 宮原中学校 (約700m) | ||
| 設備・条件 | |||
| 備考 | |||
| 情報更新日 | 2026年09月27日 | 更新予定日 | 10月11日 |
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。