価格改定日:令和8年09月30日| 旧価格公表日:令和8年08月07日
※物件によっては正確な位置を表示していない場合があります。
| 物件種別 | 売地 | 見学対応 | 見学可能です! |
|---|---|---|---|
| 価格 | 900万円 | 月々の支払目安 | 25,406円(借入金額900万円 頭金0万円 35年 1.00%) → |
| 所在地 | さいたま市西区大字昭和 | ||
| 交通 | 京浜東北・根岸線 大宮 | ||
| 土地面積 | 10000�� | 現況 | |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | その他 |
| 都市計画 | 用途地域 | 無 | |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 接道 | - | 私道負担 | - |
| 総区画数 | - | 引渡し | - |
| 建築条件 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | 小学校区 | 植水小学校 (約2,000m) |
| 中学校区 | - | ||
| 設備・条件 | |||
| 備考 | 現況:現況渡し | ||
| 情報更新日 | 2026年09月30日 | 更新予定日 | 10月14日 |
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。